FA ÉS BÚTORIPARI ALAPKÉPZÉS
Kérek minél több kéziszerszámot felsorolni, ami az asztalos kézi műhelyben előfordul, kiegészítve kisgépekkel, valamint hozzájuk tartozó néhány mondattal leírni, hogy melyik eszköz milyen célt szolgál.
2021.03.08
9. ASZTALOSIPARI SZERELŐ
Soroljátok fel az asztalosműhelyben megtalálható alapgépeket, berendezés főbb részeit, a rajtuk elvégezhető műveleteket, valamint a gépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges ismereteket.
2021.03.08.
FA ÉS BÚTORIPARI ALAPKÉPZÉS
2021.03.19.
10. Asztalos
Soroljátok fel az asztalosműhelyben megtalálható alapgépeket, berendezés főbb részeit, a rajtuk elvégezhető műveleteket, valamint a gépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges ismereteket.
2021.03.08.
10. Asztalos
1. feladat
Év eleji ismétlésnek áttétel számítás, mindenki saját maga találjon ki értékeket.
szereplő kifejezések: d1, d2, n1, n2.
mértékegységek: d = mm, vagy cm. n = 1/min
2021.03.19.
2. feladat
Szabásjegyzék fejlécét készítsétek el akár excel táblázatban, akár papíron (ez esetben fotózzátok le), és küldjétek nekem vissza, megbeszéljük a tartalmakat és így tudunk gyakorolni.
A.
SZABÁSJEGYZÉK | ||||||||||
Tiszta méret (mm) | Szabás méret (mm) | Mennyiség | ||||||||
S.sz. | Megnevezés | H | SZ | V | H | SZ | V | Db | Anyag | fm/m2/m3 |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
Összesen: |
SZABÁSJEGYZÉK (Konyhai ülőke) | ||||||||||
Tiszta méret (mm) | Szabás méret (mm) | Mennyiség | ||||||||
S.sz. | Megnevezés | H | SZ | V | H | SZ | V | Db | Anyag | fm/m2/m3 |
1. | Tető | 400 | 400 | 20 | 1 | fenyő | ||||
2. | Lábak | 380 | 45 | 45 | 4 | fenyő | ||||
3. | Káva | 360 | 80 | 20 | 4 | fenyő | ||||
4. | Összekötő | 360 | 40 | 20 | 4 | fenyő | ||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
Összesen: |
B.
SZABÁSJEGYZÉK (Konyhai ülőke) | ||||||||||
Tiszta méret (mm) | Szabás méret (mm) | Mennyiség | ||||||||
S.sz. | Megnevezés | H | SZ | V | H | SZ | V | Db | Anyag | fm/m2/m3 |
1. | Tető | 500 | 500 | 18 | 1 | rétegelt lemez | ||||
2. | Lábak | 430 | 45 | 45 | 4 | fenyő | ||||
3. | Káva | 410 | 80 | 30 | 4 | fenyő | ||||
4. | Összekötő | 410 | 50 | 30 | 4 | fenyő | ||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
Összesen: |
SZABÁSJEGYZÉK (Konyhai ülőke) | ||||||||||
Tiszta méret (mm) | Szabás méret (mm) | Mennyiség | ||||||||
S.sz. | Megnevezés | H | SZ | V | H | SZ | V | Db | Anyag | fm/m2/m3 |
1. | Tető | 400 | 400 | 20 | 1 | fenyő | ||||
2. | Lábak | 380 | 45 | 45 | 4 | fenyő | ||||
3. | Káva | 360 | 80 | 20 | 4 | fenyő | ||||
4. | Összekötő | 360 | 40 | 20 | 4 | fenyő | ||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
Összesen: |
2021.03.19.
11. Asztalos
Műszaki dokumentáció minta:
2021.03.08.